Описание
| Наименование характеристики | ед. изм | значение |
| Производительность до | кг/ч | 600 |
| Перерабатываемые материалы | трубы, крупные слитки, литники, оплои, отходы древесины и др. | |
| Объем бункера | м3 | 0,65 |
| Размеры рабочего окна | мм | 870X600 |
| Силовая передача | ременная | |
| Клиновой ремень профиль | С | |
| Длинна ремня | Мм | 2240 |
| Количество ножей роторных | шт | 36 |
| Габаритные размеры ножа роторного | мм | 20х34х34 |
| Количество ножей стационарных | шт | 2 |
| Габаритные размеры ножа стационарного | мм | 298х90х15 |
| Частота вращения ротора | об/мин | 90 |
| Температура окружающего воздуха допустимая | °С | +20±15 |
| Электрооборудование | ||
| Мощность приводного электродвигателя | кВт | 37 |
| Частота вращения вала привадного электродвигателя | об/мин | 1500 |
| Редуктор | Pt/A 80 80D 15 HS-A | |
| Передаточное отношение | 15 | |
| Марка масла | см. паспорт редуктора | |
| Объем масла | л | 10-11 |
| Электропитание | сеть трехфазного тока | |
| Напряжение, | В | ~380 |
| Частота, | Гц | 50 |
| Оперативное напряжение | В | 24 |
| Габариты без гидростанции и шкафа управления (ДхШхВ) | мм | 2400х1350х2040 |
| Масса* | кг | 3100 |









Отзывы
Отзывов пока нет.