Описание
| 1 | ПРИВОД БАРАБАНОВ: | |
| МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЕЙ | 1,5КВТ | |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНОВ | 0-50 ОБ./МИН. | |
| 2 | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ : | |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 380/220 В | |
| ЧАСТОТА | 50 ГЦ | |
| 3 | СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ: | |
| ДАВЛЕНИЕ | 0,2-0,6 МПА | |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ | 5-60 С | |
| 4 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ВАННЫ: | |
| ДХШХВ | 3,5Х1,9Х1,8 М | |
| МАССА | 1295 КГ | |
| 5 | ПРИВОД ШНЕКОВОЙ ВЫГРУЗКИ: | |
| МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЕЙ | 4 КВТ | |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 70 ОБ./МИН. | |
| 6 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ШНЕКОВОЙ : | |
| ДХШХВ | 3,6Х0,9Х2,5 М | |
| МАССА | 660 КГ | |
| 7 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 400 КГ/ЧАС |







Отзывы
Отзывов пока нет.