Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ | ЗНАЧЕНИЕ |
ЭКСТРУДЕР ШНЕКОВЫЙ: | ||
ДИАМЕТР ШНЕКА | ММ | 90 |
ОБЩАЯ ДЛИНА ШНЕКА | ММ | 2545 |
РАБОЧАЯ ДЛИНА ШНЕКА | ММ | 2370 |
ОТНОШЕНИЕ L/D | 26 | |
ФИЛЬТР: | ||
ФОРМА | КРУГЛАЯ | |
РАЗМЕРЫ | ММ | 135 |
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ | ММ | 4 |
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА) | КГ/Ч | ДО 250 |
КОЛИЧЕСТВО ШАХТ ДЕГАЗАЦИЙ | ШТ | 1 |
КОЛИЧЕСТВО ЗОН ОБОГРЕВА ОБЩЕЕ (НА ТРУБЕ) | ШТ | 7 (4) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: | ||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ||
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА | ОБ/МИН | 1500 |
МОЩНОСТЬ | КВТ | 55 |
ТЕПЛО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ (ТЭНЫ) | ||
МОЩНОСТЬ | КВТ | 30 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ WBN-130\2 | ШТ | 4 |
РЕДУКТОР Ц2У-315-20 | ||
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ | 20 | |
МАРКА МАСЛА | КС-19 | |
ОБЪЕМ МАСЛА | Л | 30 |
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | МУФТОВАЯ ВТУЛОЧНО – ПАЛЬЦЕВАЯ | |
СИСТЕМА СМАЗКИ | КАРТЕРНАЯ | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | СЕТЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА | |
НАПРЯЖЕНИЕ | В | ~380/220 |
ЧАСТОТА | ГЦ | 50 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | СЕТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА | |
ДАВЛЕНИЕ | МПА | 0,2-0,6 |
ОБЪЕМ ЗАГРУЗОЧНОГО БУНКЕРА | М3 | 0,2 |
ГИДРОСИСТЕМА ШИБЕРА: | ||
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | КВТ | 3 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ОБ/МИН | 3000 |
МАСЛОНАСОС, МАРКА | НШ-4К | |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГН. УПРАВ. | ВЕ 10 44 В220 УНМД1 УХЛ1 | |
ГИДРОКЛАПАН ДАВЛЕНИЯ | ПВГ 54-32М | |
МАРКА МАНОМЕТРА | МП2–УУ2 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА ЭКСТРУДЕРА | ||
ДЛИНА | ММ | 3600 |
ШИРИНА | ММ | 1950 |
ВЫСОТА | ММ | 2015 |
МАССА | КГ | 3320 |
Отзывы
Отзывов пока нет.