Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ | ЗНАЧЕНИЕ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ДО | КГ/Ч | 700 |
ГАБАРИТЫ | ММ | 1750Х1050Х1790 |
КОЛИЧЕСТВО ПОДВИЖНЫХ РОЛИКОВ | ШТ | 3 |
ДИАМЕТР ПОДВИЖНЫХ РОЛИКОВ | ММ | 300 |
ДИАМЕТР МАТРИЦЫ (РАБОЧЕЙ ЗОНЫ) | ММ | 287-516 (ВН.-ВНЕШ.) |
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ | ММ | 10 |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ | ОБ/МИН | 120 |
ДИАМЕТР ВОРОНКИ | ММ | 750 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | КВТ | 55 (1500 ОБ/МИН) |
Отзывы
Отзывов пока нет.