Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО | КГ/Ч | 1000 | |
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ПЛЕНКА, БИГ-БЕГИ, ПЭТ | ||
ДИАМЕТР РОТОРОВ | ММ | 500 | |
МОЩНОСТЬ ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ | КВТ | 55 | |
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ | ШТ | 12 | |
СТАЦИОНАРНЫХ | ШТ | 4 | |
РОТОРНЫХ | ШТ | 8(РЕЗ-ЛАСТОЧКИН ХВОСТ) | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
ГАБАРИТЫ С БУНКЕРОМ (ДХШХВ) | ММ | 1850Х1540Х2950 | |
МАССА | КГ | 3100 | |
ГАБАРИТЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА (ШХВ) | ММ | 780Х540 |
Отзывы
Отзывов пока нет.