Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО | КГ/Ч | 200 |
ДИАМЕТР РОТОРА, | ММ | 250 |
МОЩНОСТЬ ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ | КВТ | 11 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ | ОБ/МИН | 1500 |
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА | ОБ/МИН | 930 |
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | КЛИНОРЕМЕННАЯ | |
ПРОФИЛЬ РЕМНЯ | B | |
ДЛИНА | ММ | 2240 |
КОЛИЧЕСТВО | ШТ | 4 |
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ | ШТ | 10 |
СТАЦИОНАРНЫХ | ШТ | 4 |
РОТОРНЫХ | ШТ | 6 |
ДЛИННА СТАЦИОНАРНОГО НОЖА | ММ | 250 |
ДЛИННА РОТОРНОГО НОЖА | ММ | 250 |
ЗАЗОР МЕЖДУ НОЖАМИ, СТАЦИОНАРНЫМИ И ПОДВИЖНЫМИ | ММ | 0,2-0,5 |
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | В | ~380 |
ЧАСТОТА | ГЦ | 50 |
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ | °С | +15±25 |
УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ (ЗАВИСИТ ОТ МАТЕРИАЛА) | ДБ | ДО 60 |
ГАБАРИТЫ С БУНКЕРОМ | ММ | 950Х1100Х2180 |
ГАБАРИТЫ БЕЗ БУНКЕРОВ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ | ММ | 950Х1100Х1330 |
МАССА | КГ | 1035 |
Отзывы
Отзывов пока нет.