Описание
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ЗНАЧЕНИЕ |
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ | 2 | ШТ |
МОЩНОСТЬ МОЙКИ | 7 | КВТ |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ТЭНОВ | 45 | КВТ |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ МОЕЧНОЙ ЛИНИИ | 52 | КВТ |
РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ МОЕЧНОЙ ЛИНИИ | 35 | КВТ |
ОБЪЕМ ВАННЫ | 2,5 | М3 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 600 | КГ/Ч |
ГАБАРИТЫ, ДХШХВ | 3590Х2911Х2602 | ММ |
МАССА | 1925 | КГ |
Отзывы
Отзывов пока нет.